С 27 октября по 13 ноября на RedStar Poker возвращается серия Bounty Hunter: новый этап называется Gladiator Edition, а общий призовой фонд составит 5,500,000.

В расписании несколько сотен нокаут-турниров по холдему и омахе с бай-инами от 3 до 500.

Ежедневные миссии

За выполнение простых миссий можно получить денежные призы, билеты в турниры и фрироллы на 7,500, а также новый пакет оформления клиента.

Всего 5 типов заданий:

  • Battle of Gladiators (27 октября, 3:00 — 14 ноября, 2:59)
Рейка в деньКоличество дней / приз
 15101418
5Билет 250 Gladiators Daily FRБилет 500 battle of Gladiators FRБилет 1,000 Battle of Gladiators FRБилет 1,500 Battle of Gladiators FR10
10Билет 250 Gladiators Daily FRБилет 1,000 Battle of Gladiators FRБилет 1,500 Battle of Gladiators FR105
20Билет 500 battle of Gladiators FRБилет 1,500 Battle of Gladiators FR10155
50Билет 1,000 Battle of Gladiators FR10202510
100510202010
20010407510050
  • BHS Points
НазваниеОчков лояльностиПризЗачетный период
The Conquest I Revenue1,000Билет 5 BHS 01-H Step27 октября, 3:00 — 11 ноября, 21:00
The Conquest II Revenue5,000Билет 25 BHS 01-H Sat27 октября, 3:00 — 11 ноября, 21:00
The Conquest III Revenue10,000Билет 50 BHS 01-M27 октября, 3:00 — 11 ноября, 21:00
The Conquest IV Revenue50,000Билет 250 BHS 01-H27 октября, 3:00 — 10 ноября, 2:59
  • BHS Gladiator (27 октября, 3:00 — 14 ноября, 11:00)
НазваниеМиссияПриз
Arena ApprenticeВыбить 15 игроковБилет 7,500 BHS Missions Freeroll
SpartacusВыбить 30 игроковБилет 2,000 BHS SPARTACUS Freeroll

Фрироллы состоятся 14 ноября в 21:00 и 21:20 по Москве.

  • BHS (27 октября, 3:00 — 12 ноября, 2:59)
НазваниеМиссияПриз
The TriumphantПопасть в призы в 10 турнирах «BHS»Билет 25 BHS 01-H Sat
Main ArenaПопасть в Day 2 турнир «BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|D2»Билет 7,500 BHS Missions Freeroll
SatelliteСыграть 5 сателлитов «BHS» (от 0.5)Билет 7,500 BHS Missions Freeroll
Colosseum passСыграть Day 1 в трех турнирах «BHS 01» FlightedБилет 7,500 BHS Missions Freeroll
  • Avatar Hunt (27 октября, 3:00 — 14 ноября, 2:59)

Покерные миссии, в которых можно выиграть пакет оформления внешнего вида клиента: смайлики, анимации и аватары.

МиссияПриз
Сыграть 5 раздач в любой игре2D-аватар
Заплатить 1 рейка3D-аватар
Сыграть турнир BHS от 1Настольная анимация
Выбить соперника в турнире BHS KOСмайлики

Лидерборды

В таблицах лидеров разыгрываются билеты на турниры серии на общую сумму 23,000.

Три лидерборда будут ежедневными (27 октября — 12 ноября, с 3:00 до 2:59 по Москве):

  • Optio (бай-ины 1-15)
  • Centurian (20-70)
  • Primus Pilus (100-500)

По одному очку начисляется за сыгранный турнир серии, по 2 — за нокаут, дополнительные 5 начислят за попадание в призы.

В зачет общего лидерборда Gladius с 27 октября по 14 ноября идут нокауты в турнирах с приставкой BHS: 1 очко дают в обычном, 2 — в многодневном, за каждые 10 начислят еще 0.25.

Optio

МестоПриз
1Series 30 Ticket
2Series 20 Ticket
3Series 15 Ticket
4Series 10 Ticket
5-14Series 5 Ticket
15-25Series 3 Ticket
26-50Series 1 Ticket

Centurian

МестоПриз
150 Bounty Hunter Ticket
220 Bounty Hunter Ticket
315 Bounty Hunter Ticket
4-1010 Bounty Hunter Ticket
11-255 Bounty Hunter Ticket

Primus Pilus

МестоПриз
1Series 100 Ticket
2Series 50 Ticket
3Series 30 Ticket
4-6Series 25 Ticket
7-15Series 20 Ticket
16-20Series 10 Ticket

Gladius

МестоПризовой билет
12x250 Bounty Hunter
23x100 Bounty Hunter
32x100 Bounty Hunter
4-63x50 Bounty Hunter
7-152x50 Bounty Hunter
16-2550 Bounty Hunter
26-5030 Bounty Hunter
51-10020 Bounty Hunter
101-15010 Bounty Hunter

Расписание серии

Flighted-турниры

COLOSSEUM CUP (H) 200,000 GTD

ДатаВремя (МСК)Название турнираБай-ин
вс, 27 октября19:00BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1A250
пн, 28 октября19:00BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1B250
чт, 31 октября19:00BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1C250
вс, 3 ноября19:00BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1D250
пн, 4 ноября19:00BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1E250
чт, 7 ноября19:00BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1F250
сб, 9 ноября19:00BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1G250
вс, 10 ноября19:00BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1H250
вс, 10 ноября22:30BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1I250
пн, 11 ноября17:00BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1J250
пн, 11 ноября19:00BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1K250
пн, 11 ноября20:30BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1L250
пн, 11 ноября22:00BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-1M250
пн, 11 ноября23:30BHS 01-H|COLOSSEUM CUP|DAY-2250

COLOSSEUM CUP (M) 100,000 GTD

ДатаВремя (МСК)Название турнираБай-ин
27/10 – 11/1115:30BHS 01-M|COLOSSEUM CUP|DAY-150
27/10 – 11/1117:30BHS 01-M|COLOSSEUM CUP|DAY-150
27/10 – 11/1119:30BHS 01-M|COLOSSEUM CUP|DAY-150
27/10 – 11/1121:30BHS 01-M|COLOSSEUM CUP|DAY-150
27/10 – 11/1123:30BHS 01-M|COLOSSEUM CUP|DAY-150
пн, 11 ноября20:25BHS 01-M|COLOSSEUM CUP|DAY-150
пн, 11 ноября20:45BHS 01-M|COLOSSEUM CUP|DAY-150
пн, 11 ноября21:15BHS 01-M|COLOSSEUM CUP|DAY-150
пн, 11 ноября21:45BHS 01-M|COLOSSEUM CUP|DAY-150
пн, 11 ноября22:15BHS 01-M|COLOSSEUM CUP|DAY-150
пн, 11 ноября23:30BHS 01-M|COLOSSEUM CUP|DAY-250

COLOSSEUM CUP (L) 50,000 GTD

ДатаВремя (МСК)Название турнираБай-ин
27/10 – 10/113:00BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
27/10 – 10/115:00BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
27/10 – 10/117:00BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
27/10 – 10/119:00BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
27/10 – 10/1111:00BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
27/10 – 10/1113:00BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
27/10 – 10/1115:00BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
27/10 – 10/1117:00BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
27/10 – 10/1119:00BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
27/10 – 10/1121:00BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
27/10 – 10/1123:00BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
28/10 – 11/111:00BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
пн, 11 ноября20:25BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
пн, 11 ноября20:45BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
пн, 11 ноября21:15BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
пн, 11 ноября21:45BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
пн, 11 ноября22:15BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-110
пн, 11 ноября23:30BHS 01-L|COLOSSEUM CUP|DAY-210

CENTURIA PKO 20,000 GTD

ДатаВремя (МСК)Название турнираБай-ин
27/10 – 11/113:00BHS|THE CENTURIA PKO|D12
27/10 – 11/115:00BHS|THE CENTURIA PKO|D12
27/10 – 11/117:00BHS|THE CENTURIA PKO|D12
27/10 – 11/119:00BHS|THE CENTURIA PKO|D12
27/10 – 11/1111:00BHS|THE CENTURIA PKO|D12
27/10 – 11/1113:00BHS|THE CENTURIA PKO|D12
27/10 – 11/1115:00BHS|THE CENTURIA PKO|D12
27/10 – 11/1117:00BHS|THE CENTURIA PKO|D12
27/10 – 11/1119:00BHS|THE CENTURIA PKO|D12
27/10 – 10/1121:00BHS|THE CENTURIA PKO|D12
27/10 – 10/1123:00BHS|THE CENTURIA PKO|D12
28/10 – 11/111:00BHS|THE CENTURIA PKO|D12
пн, 11 ноября20:25BHS|THE CENTURIA PKO|D12
пн, 11 ноября20:45BHS|THE CENTURIA PKO|D12
пн, 11 ноября21:15BHS|THE CENTURIA PKO|D12
пн, 11 ноября21:45BHS|THE CENTURIA PKO|D12
пн, 11 ноября22:15BHS|THE CENTURIA PKO|D12
пн, 11 ноября23:30BHS|THE CENTURIA PKO|D22

MINI MYSTERIUM 20,000 GTD

ДатаВремя (МСК)Название турнираБай-ин
27/10 – 9/113:30BHS|MINI MYSTERIUM|D14
27/10 – 9/115:30BHS|MINI MYSTERIUM|D14
27/10 – 9/117:30BHS|MINI MYSTERIUM|D14
27/10 – 9/119:30BHS|MINI MYSTERIUM|D14
27/10 – 9/1111:30BHS|MINI MYSTERIUM|D14
27/10 – 9/1113:30BHS|MINI MYSTERIUM|D14
27/10 – 9/1115:30BHS|MINI MYSTERIUM|D14
27/10 – 9/1117:30BHS|MINI MYSTERIUM|D14
27/10 – 9/1119:30BHS|MINI MYSTERIUM|D14
27/10 – 10/1121:30BHS|MINI MYSTERIUM|D14
27/10 – 10/1123:30BHS|MINI MYSTERIUM|D14
28/10 – 11/111:30BHS|MINI MYSTERIUM|D14
вс, 10 ноября20:25BHS|MINI MYSTERIUM|D14
вс, 10 ноября20:45BHS|MINI MYSTERIUM|D14
вс, 10 ноября21:15BHS|MINI MYSTERIUM|D14
вс, 10 ноября21:45BHS|MINI MYSTERIUM|D14
вс, 10 ноября22:15BHS|MINI MYSTERIUM|D14
вс, 10 ноября23:30BHS|MINI MYSTERIUM|D24

MYSTERIUM OMAHA 10,000 GTD

ДатаВремя (МСК)Название турнираБай-ин
27/10 – 11/1119:40BHS|MYSTERIUM OMAHA|D125
27/10 – 9/1121:40BHS|MYSTERIUM OMAHA|D125
27/10 – 9/1123:20BHS|MYSTERIUM OMAHA|D125
вс, 10 ноября15:25BHS|MYSTERIUM OMAHA|D125
вс, 10 ноября17:25BHS|MYSTERIUM OMAHA|D125
вс, 10 ноября19:25BHS|MYSTERIUM OMAHA|D125
вс, 10 ноября20:25BHS|MYSTERIUM OMAHA|D125
вс, 10 ноября20:45BHS|MYSTERIUM OMAHA|D125
вс, 10 ноября21:15BHS|MYSTERIUM OMAHA|D125
вс, 10 ноября21:45BHS|MYSTERIUM OMAHA|D125
пн, 11 ноября23:00BHS|MYSTERIUM OMAHA|D225

MINI MYSTERIUM OMAHA 7,500 GTD

ДатаВремя (МСК)Название турнираБай-ин
27/10 – 10/1111:40BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
27/10 – 10/1113:40BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
27/10 – 9/1115:40BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
27/10 – 9/1117:40BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
27/10 – 9/1119:40BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
27/10 – 9/1121:40BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
27/10 – 9/1123:20BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
вс, 10 ноября15:25BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
вс, 10 ноября17:25BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
вс, 10 ноября19:25BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
вс, 10 ноября20:25BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
вс, 10 ноября20:45BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
вс, 10 ноября21:15BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
вс, 10 ноября21:45BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D17.50
вс, 10 ноября23:00BHS|MINI MYSTERIUM OMAHA|D27.50

Регулярные турниры

ДатаВремя (МСК)Название турнираБай-ин
вс, 27 октября3:00BHS 02-L|MIDNIGHT VENATOR 500 GTD5
вс, 27 октября3:00BHS 02-M|MIDNIGHT VENATOR 1,000 GTD20
вс, 27 октября3:00BHS 02-H|MIDNIGHT VENATOR 1,000 GTD50
вс, 27 октября5:00BHS 03-L|LUDI MINORI I 500 GTD5
вс, 27 октября5:00BHS 03-M|LUDI MINORI I 750 GTD12.50
вс, 27 октября5:00BHS 03-H|LUDI MINORI I 1,000 GTD30
вс, 27 октября7:00BHS 04-L|LUDI MINORI II 250 GTD3
вс, 27 октября7:00BHS 04-M|LUDI MINORI II 750 GTD12.50
вс, 27 октября7:00BHS 04-H|LUDI MINORI II 1,000 GTD25
вс, 27 октября9:00BHS 05-L|LUDI MINORI III 300 GTD3
вс, 27 октября9:00BHS 05-M|LUDI MINORI III 1,000 GTD12.50
вс, 27 октября9:00BHS 05-H|LUDI MINORI III 1,000 GTD50
вс, 27 октября11:00BHS 06-L|PRIMO MYSTERIUM 750 GTD5
вс, 27 октября11:00BHS 06-M|PRIMO MYSTERIUM 1,000 GTD12.50
вс, 27 октября11:00BHS 06-H|PRIMO MYSTERIUM 1,500 GTD30
вс, 27 октября13:00BHS 07-L|MORNING VENATOR 1,000 GTD5
вс, 27 октября13:00BHS 07-M|MORNING VENATOR 2,250 GTD25
вс, 27 октября13:00BHS 07-H|MORNING VENATOR 2,000 GTD55
вс, 27 октября14:00BHS 08-L|MORNING MYSTERIUM I 800 GTD4
вс, 27 октября14:00BHS 08-M|MORNING MYSTERIUM I 3,000 GTD10
вс, 27 октября14:00BHS 08-H|MORNING MYSTERIUM I 4,000 GTD25
вс, 27 октября15:00BHS 09-L|MORNING MYSTERIUM II 1,250 GTD7.50
вс, 27 октября15:00BHS 09-M|MORNING MYSTERIUM II 4,000 GTD50
вс, 27 октября15:00BHS 09-H|MORNING MYSTERIUM II 5,000 GTD100
вс, 27 октября16:00BHS 10-L|PRIMULUS KNOCKOUT 5,000 GTD10
вс, 27 октября16:00BHS 10-M|PRIMULUS KNOCKOUT 10,000 GTD20
вс, 27 октября16:00BHS 10-H|PRIMULUS KNOCKOUT 10,000 GTD50
вс, 27 октября17:00BHS 11-L|IMPERIAL MYSTERIUM 2,000 GTD5
вс, 27 октября17:00BHS 11-M|IMPERIAL MYSTERIUM 12,500 GTD25
вс, 27 октября17:00BHS 11-H|IMPERIAL MYSTERIUM 10,000 GTD100
вс, 27 октября17:00BHS 12-L|PRIMO ELIMINATOR 5,000 GTD10
вс, 27 октября17:00BHS 12-H|PRIMO ELIMINATOR 20,000 GTD50
вс, 27 октября19:00BHS 13-M|SOLIS ELIMINATOR 50,000 GTD55
вс, 27 октября19:00BHS 13-H|SOLIS ELIMINATOR 20,000 GTD500
вс, 27 октября19:00BHS 13-L|SOLIS ELIMINATOR 7,500 GTD12.50
вс, 27 октября19:30BHS 14-H|ARENA APERTOR 100000 GTD150
вс, 27 октября19:30BHS 14-M|ARENA APERTOR 15,000 GTD25
вс, 27 октября19:30BHS 14-L|ARENA APERTOR 7,500 GTD10
вс, 27 октября19:30BHS 15-H|ARENA APERTOR PLO 5,000 GTD50
вс, 27 октября19:30BHS 15-M|ARENA APERTOR PLO 2,500 GTD20
вс, 27 октября19:30BHS 15-L|ARENA APERTOR PLO 1,000 GTD7.50
вс, 27 октября20:00BHS 16-H|SUNDAY SPARTACUS 30,000 GTD100
вс, 27 октября20:00BHS 16-M|SUNDAY SPARTACUS 12,500 GTD30
вс, 27 октября20:00BHS 16-L|SUNDAY SPARTACUS 8,500 GTD10
вс, 27 октября21:00BHS 17-L|SOLIS MYSTERIUM I 12,500 GTD20
вс, 27 октября21:00BHS 17-M|SOLIS MYSTERIUM I 20,000 GTD50
вс, 27 октября21:00BHS 17-H|SOLIS MYSTERIUM I 12,500 GTD200
вс, 27 октября22:00BHS 18-L|SUNDAY SECUNDO 10,000 GTD150
вс, 27 октября22:00BHS 18-M|SUNDAY SECUNDO 10,000 GTD25
вс, 27 октября22:00BHS 18-H|SUNDAY SECUNDO 3,000 GTD10
вс, 27 октября23:00BHS 19-L|SOLIS MYSTERIUM II 2,000 GTD5
вс, 27 октября23:00BHS 19-M|SOLIS MYSTERIUM II 7,500 GTD30
вс, 27 октября23:00BHS 19-H|SOLIS MYSTERIUM II 10,000 GTD100
пн, 28 октября0:00BHS 20-L|NOX PUNITOR 1,000 GTD7.50
пн, 28 октября0:00BHS 20-M|NOX PUNITOR 2,000 GTD25
пн, 28 октября0:00BHS 20-H|NOX PUNITOR 2,000 GTD55
пн, 28 октября3:00BHS 21-L|MIDNIGHT VENATOR I 500 GTD5
пн, 28 октября3:00BHS 21-M|MIDNIGHT VENATOR II 1,000 GTD20
пн, 28 октября3:00BHS 21-H|MIDNIGHT VENATOR III 1,000 GTD50
пн, 28 октября5:00BHS 22-L|LUDI MINORI I 500 GTD5
пн, 28 октября5:00BHS 22-M|LUDI MINORI I 750 GTD12.50
пн, 28 октября5:00BHS 22-H|LUDI MINORI I 1,000 GTD30
пн, 28 октября7:00BHS 23-L|LUDI MINORI II 250 GTD3
пн, 28 октября7:00BHS 23-M|LUDI MINORI II 750 GTD12.50
пн, 28 октября7:00BHS 23-H|LUDI MINORI II 1,000 GTD25
пн, 28 октября9:00BHS 24-L|LUDI MINORI III 300 GTD3
пн, 28 октября9:00BHS 24-M|LUDI MINORI III 1,000 GTD12.50
пн, 28 октября9:00BHS 24-H|LUDI MINORI III 1,000 GTD50
пн, 28 октября11:00BHS 25-L|PRIMO MYSTERIUM 750 GTD5
пн, 28 октября11:00BHS 25-M|PRIMO MYSTERIUM 1,000 GTD12.50
пн, 28 октября11:00BHS 25-H|PRIMO MYSTERIUM 1,500 GTD30
пн, 28 октября13:00BHS 26-L|MORNING VENATOR 1,000 GTD5
пн, 28 октября13:00BHS 26-M|MORNING VENATOR 2,000 GTD25
пн, 28 октября13:00BHS 26-H|MORNING VENATOR 2,000 GTD55
пн, 28 октября14:00BHS 27-L|MORNING MYSTERIUM 1,000 GTD5
пн, 28 октября14:00BHS 27-M|MORNING MYSTERIUM 1,000 GTD12.50
пн, 28 октября14:00BHS 27-H|MORNING MYSTERIUM 2,000 GTD30
пн, 28 октября16:00BHS 28-L|PRIMULUS KNOCKOUT 2,000 GTD10
пн, 28 октября16:00BHS 28-M|PRIMULUS KNOCKOUT 5,500 GTD25
пн, 28 октября16:00BHS 28-H|PRIMULUS KNOCKOUT 4,500 GTD50
пн, 28 октября17:30BHS 29-L|BOUNTY VENATOR XL 4,000 GTD10
пн, 28 октября17:30BHS 29-M|BOUNTY VENATOR XL 15,000 GTD25
пн, 28 октября17:30BHS 29-H|BOUNTY VENATOR XL 6,000 GTD100
пн, 28 октября18:00BHS 30-H|ARENA ARCANUM [7-Max] 17,500 GTD55
пн, 28 октября18:00BHS 30-L|ARENA ARCANUM [7-Max] 4,000 GTD10
пн, 28 октября18:15BHS|MONDAY ELIMINARE KO II 7,500 GTD30
пн, 28 октября18:30BHS 31-L|MONDAY ELIMINARE KO 5,000 GTD10
пн, 28 октября18:30BHS 31-M|MONDAY ELIMINARE KO 17,500 GTD30
пн, 28 октября18:30BHS 31-H|MONDAY ELIMINARE KO 12,500 GTD200
пн, 28 октября19:00BHS 32-L|DOMINUS DIEM [8-Max] 10,000 GTD20
пн, 28 октября19:00BHS 32-M|DOMINUS DIEM [8-Max] 32,500 GTD50
пн, 28 октября19:00BHS 32-H|DOMINUS DIEM [8-Max] 10,000 GTD500
пн, 28 октября19:00BHS 33-H|DOMINUS DIEM PLO 2,500 GTD50
пн, 28 октября19:00BHS 33-M|DOMINUS DIEM PLO 2,000 GTD20
пн, 28 октября19:00BHS 33-L|DOMINUS DIEM PLO 1,000 GTD7.50
пн, 28 октября20:00BHS 34-L|MONDAY MYSTERIUM 7,000 GTD10
пн, 28 октября20:00BHS 34-M|MONDAY MYSTERIUM 15,000 GTD50
пн, 28 октября20:00BHS 34-H|MONDAY MYSTERIUM 10,000 GTD150
пн, 28 октября20:30BHS|MAGNUM BELLUM KO 10,000 GTD20
пн, 28 октября21:00BHS|MONDAY CAPTOR KO 10,000 GTD60
пн, 28 октября22:00BHS 35-L|BOUNTY VENATOR II 3,000 GTD10
пн, 28 октября22:00BHS 35-M|BOUNTY VENATOR II 5,000 GTD25
пн, 28 октября22:00BHS 35-H|BOUNTY VENATOR II 4,000 GTD100
пн, 28 октября23:00BHS 36-L|MONDAY MYSTERIUM II 1,500 GTD5
пн, 28 октября23:00BHS 36-M|MONDAY MYSTERIUM II 5,000 GTD30
пн, 28 октября23:00BHS 36-H|MONDAY MYSTERIUM II 4,000 GTD100
вт, 29 октября3:00BHS 37-L|MIDNIGHT VENATOR I 500 GTD5
вт, 29 октября3:00BHS 37-M|MIDNIGHT VENATOR II 1,000 GTD20
вт, 29 октября3:00BHS 37-H|MIDNIGHT VENATOR III 1,000 GTD50
вт, 29 октября5:00BHS 38-L|LUDI MINORI I 500 GTD5
вт, 29 октября5:00BHS 38-M|LUDI MINORI I 750 GTD12.50
вт, 29 октября5:00BHS 38-H|LUDI MINORI I 1,000 GTD30
вт, 29 октября7:00BHS 39-L|LUDI MINORI II 250 GTD3
вт, 29 октября7:00BHS 39-M|LUDI MINORI II 750 GTD12.50
вт, 29 октября7:00BHS 39-H|LUDI MINORI II 1,000 GTD25
вт, 29 октября9:00BHS 40-L|LUDI MINORI III 300 GTD3
вт, 29 октября9:00BHS 40-M|LUDI MINORI III 1,000 GTD12.50
вт, 29 октября9:00BHS 40-H|LUDI MINORI III 1,000 GTD50
вт, 29 октября11:00BHS 41-L|PRIMO MYSTERIUM 750 GTD5
вт, 29 октября11:00BHS 41-M|PRIMO MYSTERIUM 1,000 GTD12.50
вт, 29 октября11:00BHS 41-H|PRIMO MYSTERIUM 1,500 GTD30
вт, 29 октября13:00BHS 42-L|MORNING VENATOR 1,000 GTD5
вт, 29 октября13:00BHS 42-M|MORNING VENATOR 2,000 GTD25
вт, 29 октября13:00BHS 42-H|MORNING VENATOR 2,000 GTD55
вт, 29 октября14:00BHS 43-L|MORNING MYSTERIUM 1,000 GTD5
вт, 29 октября14:00BHS 43-M|MORNING MYSTERIUM 1,000 GTD12.50
вт, 29 октября14:00BHS 43-H|MORNING MYSTERIUM 2,000 GTD30
вт, 29 октября16:00BHS 44-L|PRIMULUS KNOCKOUT 2,000 GTD10
вт, 29 октября16:00BHS 44-M|PRIMULUS KNOCKOUT 5,500 GTD25
вт, 29 октября16:00BHS 44-H|PRIMULUS KNOCKOUT 4,500 GTD50
вт, 29 октября17:30BHS 45-L|BOUNTY VENATOR XL 4,000 GTD10
вт, 29 октября17:30BHS 45-M|BOUNTY VENATOR XL 12,500 GTD25
вт, 29 октября18:00BHS 46-H|ARENA ARCANUM [7-Max] 15,000 GTD55
вт, 29 октября18:00BHS 46-L|ARENA ARCANUM [7-Max] 4,000 GTD10
вт, 29 октября18:15BHS|TUESDAY ELIMINARE KO II 7,500 GTD30
вт, 29 октября18:30BHS 47-L|TUESDAY ELIMINARE KO 5,000 GTD10
вт, 29 октября18:30BHS 47-M|TUESDAY ELIMINARE KO 15,000 GTD30
вт, 29 октября18:30BHS 47-H|TUESDAY ELIMINARE KO 15,000 GTD100
вт, 29 октября19:00BHS 48-L|DOMINUS MYSTERY 3,000 GTD5
вт, 29 октября19:00BHS 48-M|DOMINUS MYSTERY 10,000 GTD20
вт, 29 октября19:00BHS 48-H|DOMINUS MYSTERY 27,500 GTD50
вт, 29 октября19:00BHS 48-HR|DOMINUS MYSTERY 10,000 GTD250
вт, 29 октября19:00BHS 49-H|DOMINUS DIEM PLO 2,500 GTD50
вт, 29 октября19:00BHS 49-M|DOMINUS DIEM PLO 2,000 GTD20
вт, 29 октября19:00BHS 49-L|DOMINUS DIEM PLO 1,000 GTD7.50
вт, 29 октября20:00BHS 50-L|BELLATOR ULTIMUS KO 4,000 GTD10
вт, 29 октября20:00BHS 50-M|BELLATOR ULTIMUS KO 10,000 GTD25
вт, 29 октября20:00BHS 50-H|BELLATOR ULTIMUS KO 10,000 GTD100
вт, 29 октября20:30BHS|MAGNUM BELLUM KO 10,000 GTD20
вт, 29 октября21:00BHS|TUESDAY CAPTOR KO 10,000 GTD60
вт, 29 октября22:00BHS 51-L|BOUNTY VENATOR II 3,000 GTD10
вт, 29 октября22:00BHS 51-M|BOUNTY VENATOR II 5,000 GTD25
вт, 29 октября22:00BHS 51-H|BOUNTY VENATOR II 4,000 GTD100
вт, 29 октября23:00BHS 52-L|NOX MYSTERIUM 1,500 GTD5
вт, 29 октября23:00BHS 52-M|NOX MYSTERIUM 5,000 GTD30
вт, 29 октября23:00BHS 52-H|NOX MYSTERIUM 4,000 GTD100
ср, 30 октября0:00BHS 53-L|NOX PUNITOR 1,000 GTD7.50
ср, 30 октября0:00BHS 53-M|NOX PUNITOR 2,000 GTD25
ср, 30 октября0:00BHS 53-H|NOX PUNITOR 2,000 GTD55
ср, 30 октября3:00BHS 54-L|MIDNIGHT VENATOR I 500 GTD5
ср, 30 октября3:00BHS 54-M|MIDNIGHT VENATOR II 1,000 GTD20
ср, 30 октября3:00BHS 54-H|MIDNIGHT VENATOR III 1,000 GTD50
ср, 30 октября5:00BHS 55-L|LUDI MINORI I 500 GTD5
ср, 30 октября5:00BHS 55-M|LUDI MINORI I 750 GTD12.50
ср, 30 октября5:00BHS 55-H|LUDI MINORI I 1,000 GTD30
ср, 30 октября7:00BHS 56-L|LUDI MINORI II 250 GTD3
ср, 30 октября7:00BHS 56-M|LUDI MINORI II 750 GTD12.50
ср, 30 октября7:00BHS 56-H|LUDI MINORI II 1,000 GTD25
ср, 30 октября9:00BHS 57-L|LUDI MINORI III 300 GTD3
ср, 30 октября9:00BHS 57-M|LUDI MINORI III 1,000 GTD12.50
ср, 30 октября9:00BHS 57-H|LUDI MINORI III 1,000 GTD50
ср, 30 октября11:00BHS 58-L|PRIMO MYSTERIUM 750 GTD5
ср, 30 октября11:00BHS 58-M|PRIMO MYSTERIUM 1,000 GTD12.50
ср, 30 октября11:00BHS 58-H|PRIMO MYSTERIUM 1,500 GTD30
ср, 30 октября13:00BHS 59-L|MORNING VENATOR 1,000 GTD5
ср, 30 октября13:00BHS 59-M|MORNING VENATOR 2,000 GTD25
ср, 30 октября13:00BHS 59-H|MORNING VENATOR 2,000 GTD55
ср, 30 октября14:00BHS 60-L|MORNING MYSTERIUM 1,000 GTD5
ср, 30 октября14:00BHS 60-M|MORNING MYSTERIUM 1,000 GTD12.50
ср, 30 октября14:00BHS 60-H|MORNING MYSTERIUM 2,000 GTD30
ср, 30 октября16:00BHS 61-L|PRIMULUS KNOCKOUT 2,000 GTD10
ср, 30 октября16:00BHS 61-M|PRIMULUS KNOCKOUT 5,500 GTD25
ср, 30 октября16:00BHS 61-H|PRIMULUS KNOCKOUT 4,500 GTD50
ср, 30 октября17:30BHS 62-L|BOUNTY VENATOR XL 4,000 GTD10
ср, 30 октября17:30BHS 62-M|BOUNTY VENATOR XL 12,500 GTD25
ср, 30 октября17:30BHS 62-H|BOUNTY VENATOR XL 6,000 GTD100
ср, 30 октября18:00BHS 63-H|ARENA ARCANUM [7-Max] 15,000 GTD55
ср, 30 октября18:00BHS 63-L|ARENA ARCANUM [7-Max] 5,000 GTD10
