На ПокерОК опубликовали ежемесячное обновление акций и лидербордов: общий призовой фонд в сентябре составит $10,000,000.
Холдем
Каждые сутки разыгрывают $30,000, участвуют обычные столы + столы 9-макс с анте. Очки дают за все раздачи, с которых взят рейк, с 9 до 11 утра их начисляют в полтора раза больше. Зачетный период длится с 11:00 до 10:59 следующих суток по Москве. В сентябре в лобби появился новый лимит 9-макс — $0.50/$1($0.50).
Лимиты (холдем) | Призы | Призовых мест |
---|---|---|
$5/$10 | $8,500 | 50 |
$2/$5 | $5,500 | 70 |
$1/$2 | $3,200 | 100 |
$0.50/$1 | $2,500 | 130 |
$0.25/$0.50 | $1,750 | 200 |
$0.10/$0.25 | $1,400 | 270 |
$0.05/$0.10 | $700 | 300 |
$0.02/$0.05 | $500 | 300 |
$0.01/$0.02 | $300 | 400 |
Лимиты (9-макс с анте) | Призы | Призовых мест |
---|---|---|
$0.50/$1($0.50) | $2,200 | 40 |
$0.25/$0.50 ($0.25) | $2,200 | 55 |
$0.10/$0.25 ($0.10) | $1,500 | 100 |
$0.05/$0.10 ($0.05) | $1,200 | 120 |
$0.02/$0.05 ($0.02) | $500 | 120 |
$0.01/$0.02 ($0.01) | $250 | 150 |
Омаха
Любители омахи (включая пятикарточную) в сутки разделят $25,000. Правила набора очков такие же, как в холдеме.
Лимиты (PLO/PLO-5) | Призы | Призовых мест |
---|---|---|
$10/$20 | $6,800 | 25 |
$5/$10 | $5,300 | 50 |
$2/$5 | $4,400 | 80 |
$1/$2 | $3,300 | 120 |
$0.50/$1 | $2,300 | 150 |
$0.25/$0.50 | $1,200 | 175 |
$0.10/$0.25 | $650 | 175 |
$0.05/$0.10 | $450 | 175 |
$0.02/$0.05 | $350 | 175 |
$0.01/$0,02 | $250 | 230 |
Шортдек
Призовой фонд лидерборда для холдема с короткой колодой составит $5,000 в сутки.
Лимиты | Призы | Призовых мест |
---|---|---|
$10 | $1,900 | 5 |
$5 | $1,100 | 10 |
$2 | $800 | 15 |
$1 | $450 | 20 |
$0.50 | $300 | 30 |
$0.25 | $200 | 50 |
$0.10 | $150 | 60 |
$0.05 | $100 | 100 |
$0.02 | $50 | 100 |
Spin&Gold
Разыграют $10,000, лидерборд для обычных и 6-макс спинов один. За занятое место в соответствие с бай-ином и размером стола начисляется специальная валюта – золото. Учитывается количество, набранное с 11 утра до 11 утра следующего дня по Москве.
3-макс
Бай-ин | 1 место | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|
$200 | 2,400 | 1,600 | 800 |
$100 | 1,200 | 800 | 400 |
$50 | 600 | 400 | 200 |
$20 | 240 | 160 | 80 |
$10 | 120 | 80 | 40 |
$5 | 60 | 40 | 20 |
$3 | 36 | 24 | 12 |
$1 | 12 | 8 | 4 |
$0.25 | 3 | 2 | 1 |
6-макс
Бай-ин | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
---|---|---|---|---|---|---|
$20 | 320 | 240 | 160 | 80 | 80 | 80 |
$10 | 160 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 |
$5 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 |
$3 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 |
$1 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
$0.25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Как и в других играх, за два часа до закрытия лидербордов покер-рум начисляет больше золота. Призы начисляются билетами в спины.
Лимиты | Призы | Призовых мест |
---|---|---|
$200 | $3,000 | 8 |
$100 | $2,200 | 11 |
$50 | $1,600 | 20 |
$20 | $1,080 | 25 |
$10 | $870 | 40 |
$5 | $615 | 60 |
$3 | $546 | 80 |
$1 | $316 | 100 |
$0.25 | $204 | 200 |
Rush&Cash
Ежедневная гарантия составляет $60,000.
Очки дают за активные действия: за фолд начисляют одно, за колл – три, по пять за рейз и страховку (не более 20 очков за руку). Выигрыш раздачи с кэшдропом дает еще 10 баллов.
Зачетный период стартует в 11 утра по Москве, с 9 до 11 утра очки за все действия удваиваются.
Лимиты (холдем) | Призы | Призовых мест | Лимиты (омаха) | Призы | Призовых мест |
---|---|---|---|---|---|
$1/$2 | $13,500 | 180 | $1/$2 | $8,000 | 70 |
$0.5/$1 | $9,500 | 200 | $0.5/$1 | $4,500 | 80 |
$0.25/$0.50 | $8,000 | 400 | $0.25/$0.50 | $3,300 | 100 |
$0.10/$0.25 | $5,000 | 450 | $0.10/$0.25 | $2,000 | 150 |
$0.05/$0.10 | $2,000 | 450 | $0.05/$0.10 | $1,050 | 150 |
$0.02/$0.05 | $1,200 | 450 | $0.02/$0.05 | $700 | 150 |
$0.01/$0.02 | $800 | 500 | $0.01/$0.02 | $450 | 200 |
С 11:00 пятницы по 10:59 субботы проходит акция Rush&Cash Friday, в которой можно получить удвоенный кэшдроп. Условие одно: за столом должен присутствовать хотя бы один из амбассадоров GG или игрок с цветным никнеймом.
All-in or Fold
Каждый день будут разыгрывать $25,000, по одному очку в лидерборд начисляется за любой олл-ин, если в раздаче было 3 или более участников.
AoF холдем
Лимиты | Призы | Призовых мест |
---|---|---|
$10/$20 | $8,200 | 30 |
$5/$10 | $5,200 | 50 |
$2/$4 | $3,300 | 80 |
$1/$2 | $1,800 | 90 |
$0.50/$1 | $1,100 | 100 |
$0.25/$0.50 | $550 | 120 |
$0.10/$0.25 | $350 | 150 |
$0.05/$0.10 | $300 | 250 |
AoF омаха
Лимиты | Призы | Призовых мест |
---|---|---|
$5/$10 | $1,900 | 13 |
$2/$4 | $810 | 17 |
$1/$2 | $550 | 23 |
$0.50/$1 | $295 | 30 |
$0.20/$0.40 | $150 | 35 |
$0.10/$0.20 | $100 | 50 |
AoF Sit&Go
Лимиты | Призы | Призовых мест |
---|---|---|
$10 | $720 | 20 |
$2.5 | $318 | 50 |
$0.50 | $102 | 70 |
Призы будут выплачены кэш-долларами (C$), в Sit&Go – билетами AoF Sit&Go.
Battle Royale
Ежедневно разыгрывается $2,000, баллы начисляются за нокауты соперников.
Лимиты | Призы | Призовых мест |
---|---|---|
$10 | $1,100 | 25 |
$3 | $501 | 40 |
$1 | $250 | 60 |
$0.25 | $150 | 100 |
Flip&Go
Гарантия ежедневных лидербордов Flip&Go – $5,000, призы выдаются турнирными долларами (для основного). За каждый бай-ин игроки получают одно очко в зачет соответствующего лимита.
Дополнительные очки зависят от Flip Bonus: комбинации, которая может выпасть в трех стартовых картах. Четыре очка за бай-ин дает стрит-флеш, три – сет, по два – стрит и флеш.
Например, игрок купил 5 стеков (+5 очков) и получил бонус за стрит-флеш (4 очка за один стек, +20 очков), в сумме он получит 5+20=25 очков.
Лимиты | Призы | Призовых мест |
---|---|---|
$20 | $2,960 | 24 |
$3 | $1,472 | 70 |
$0.50 | $432.5 | 100 |
$0.05 | $138 | 200 |