С 1 ноября на Покердоме вступают в силу новые условия программы лояльности «Машина Времени».
Рейк за месяц, рублей | Рейкбек за месяц | Дополнительный процент к рейкбеку на следующий месяц |
---|---|---|
До 10,000 | - | - |
10,001 – 25,000 | 12% | 4% |
25,001 – 75,000 | 16% | 6% |
75,001 – 150,000 | 20% | 8% |
150,001 – 350,000 | 25% | 10% |
350,001 – 750,000 | 30% | 13% |
750,001 – 1,250,000 | 35% | 16% |
1,250,001 – 1,750,000 | 40% | 20% |
1,750,001 и выше | 45% | 25% |
Что изменилось
- Минимальные требования для получения рейкбека выросли: теперь нужно как минимум отыгрывать 10,000 рублей рейка за месяц (было 5,000)
- На последнем уровне программы можно вернуть до 70% рейка (раньше было 67%)
- Изменились надбавки к рейкбеку следующего месяца
- Диапазоны выплат на каждом уровне поменялись. В среднем новая программа либо выгоднее на 1-2%, либо снизит рейкбек на 5-7%
Рейк за месяц, рублей | Было рейкбека, % | Стало рейкбека, % | Разница, % |
---|---|---|---|
0 – 5,000 | - | - | - |
5,001 – 10,000 | 12 (+3) | - | -12 (-3) |
10,001 – 15,000 | 12 (+3) | 12 (+4) | 0 (+1) |
15,001 – 25,000 | 16 (+5) | 12 (+4) | -4 (-1) |
25,001 – 50,000 | 16 (+5) | 16 (+6) | 0 (+1) |
50,001 – 75,000 | 20 (+7) | 16 (+6) | -4 (-1) |
75,001 – 100,000 | 20 (+7) | 20 (+8) | 0 (+1) |
100,001 – 150,000 | 25 (+9) | 20 (+8) | -5 (-1) |
150,001 – 250,000 | 25 (+9) | 25 (+10) | 0 (+1) |
250,001 – 350,000 | 30 (+12) | 25 (+10) | -5 (-2) |
350,001 – 500,000 | 30 (+12) | 30 (+13) | 0 (+1) |
500,001 – 750,000 | 35 (+15) | 30 (+13) | -5 (-2) |
750,001 – 1,000,000 | 35 (+15) | 35 (+16) | 0 (+1) |
1,000,001 – 1,250,000 | 40 (+18) | 35 (+16) | -5 (-2) |
1,250,001 – 1,500,000 | 40 (+18) | 40 (+20) | 0 (+2) |
1,500,001 – 1,750,000 | 45 (+22) | 40 (+20) | -5 (-2) |
1,750,001 и выше | 45 (+22) | 45 (+25) | 0 (+3) |
Как работают выплаты
Пример, когда новая система выгоднее. Игрок в январе заплатит 26,500 рублей рейка и вернет 4,240 рублей (16% рб). В феврале заплатит 30,000 рублей и вернет 4,800 рублей основного (16%) + 1,800 рублей дополнительного (6%) рейкбека. По старой системе доплата была бы 1,500 рублей (5%).
Пример, при котором новая система невыгоднее. Игрок в январе заплатил 20,000 рублей рейка и получил на счет 2,400 рублей (12% рейкбека). В феврале заплатит 22,000 рублей и вернет 2,640 рублей основного (12%) + 880 рублей дополнительного (4%) рейкбека. По старой системе удалось бы вернуть 3,520 рублей основного (16%) и 1,100 рублей дополнительного (5%) рейка.
Рейкбек начисляется первого числа каждого месяца.