В расписании CSOP+ несколько сотен турниров по холдему и омахе с бай-инами от 50 до 25,000.
Главных турнира будет четыре:
- 12,000 GTD за 50
- 100,000 GTD за 200
- 500,000 GTD за 1,000
- High-Roller Main 600,000 GTD за 5,000
Пятница на серии объявлена выходным днем.
С 5 по 12 мая будет работать акция: покер-рум берет на 1% меньше комиссии с бай-инов, возвращая его в виде наград (турнирных билетов) за активную игру. За каждый 1 бай-ина или ребая начисляется 1 балл, билеты выдаются по очереди (с самого дешевого).
Количество очков | Стоимость призового билета |
---|---|
5,000 | 50 |
20,000 | 200 Main Event |
50,000 | 500 |
100,000 | 1,000 Main Event |
Билеты за 50 и 500 можно использовать в любых турнирах серии.
Расписание
Главные турниры
Дата | Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
26 мая | 21:00 | 🏆 MAIN EVENT 🏆 | 50 | 12,000 |
21:00 | 🏆 MAIN EVENT 🏆 | 200 | 100,000 | |
21:00 | 🏆 MAIN EVENT 🏆 | 1,000 | 500,000 | |
21:00 | 🏆 HIGH-ROLLER MAIN 🏆 | 5,000 | 600,000 |
Понедельник
Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|
19:00 | CSOP+ MONDAY KICKOFF | 400 | 40,000 |
19:15 | CSOP+ BIG BOUNTY FIFTY | 50 | 10,000 |
19:30 | CSOP+ PHOENIX | 500 | 60,000 |
19:45 | CSOP+ BIG ONE-FIDDY | 150 | 15,000 |
20:00 | CSOP+ MONDAY MASTERS | 1,000 | 150,000 |
20:00 | CSOP+ MONDAY MINI-MASTERS | 100 | 10,000 |
20:00 | CSOP+ PLO 100 | 100 | 5,000 |
20:30 | CSOP+ MONDAY MASTERS SHR | 10,000 | 500,000 |
20:30 | CSOP+ PLO ECLIPSE | 1,000 | 40,000 |
20:30 | CSOP+ DAILY SUPREME | 250 | 30,000 |
21:00 | CSOP+ MONDAY MASTERS HR | 5,000 | 300,000 |
21:00 | CSOP+ SAPPHIRE | 200 | 10,000 |
21:15 | CSOP+ BIG HUNDO | 100 | 10,000 |
21:30 | CSOP+ PLO VORTEX | 500 | 20,000 |
22:00 | CSOP+ MONDAY MADNESS HR | 5,000 | 250,000 |
22:00 | CSOP+ MONDAY MADNESS | 500 | 50,000 |
22:00 | CSOP+ MONDAY MINI-MADNESS | 50 | 10,000 |
22:30 | CSOP+ THE CLOSER | 600 | 60,000 |
Вторник
Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|
18:30 | CSOP+ KICKOFF HR | 1,000 | 100,000 |
19:00 | CSOP+ TUESDAY KICKOFF | 400 | 40,000 |
19:15 | CSOP+ BIG BOUNTY FIFTY | 50 | 10,000 |
19:30 | CSOP+ PHOENIX | 500 | 100,000 |
20:00 | CSOP+ SUPER TUESDAY | 1,000 | 200,000 |
20:00 | CSOP+ SUPER TUESDAY MINI | 100 | 20,000 |
20:00 | CSOP+ PLO 100 | 100 | 5,000 |
20:30 | CSOP+ SUPER TUESDAY PRIME | 10,000 | 400,000 |
20:30 | CSOP+ PLO ECLIPSE | 1,000 | 40,000 |
20:30 | CSOP+ DAILY SUPREME | 250 | 50,000 |
21:00 | CSOP+ SUPER TUESDAY HR | 5,000 | 250,000 |
21:00 | CSOP+ PLO TYCOON | 5,000 | 125,000 |
21:00 | CSOP+ SAPPHIRE | 2,000 | 10,000 |
21:30 | CSOP+ PLO VULTURE | 2,000 | 80,000 |
21:30 | CSOP+ PLO VORTEX | 500 | 25,000 |
21:30 | CSOP+ BIG HUNDO | 100 | 10,000 |
22:30 | CSOP+ THE CLOSER | 600 | 60,000 |
Среда
Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|
19:00 | CSOP+ WEDNESDAY KICKOFF | 400 | 40,000 |
19:15 | CSOP+ BIG BOUNTY FIFTY | 50 | 10,000 |
19:30 | CSOP+ PHOENIX | 500 | 50,000 |
19:45 | CSOP+ WEDNESDAY MAIN | 150 | 15,000 |
20:00 | CSOP+ WEDNESDAY GRAND | 1,000 | 10,000 |
20:00 | CSOP+ PLO 100 | 100 | 5,000 |
20:30 | CSOP+ PLO Eclipse | 1,000 | 40,000 |
20:30 | CSOP+ Daily Supreme | 250 | 25,000 |
21:00 | CSOP+ Wednesday HR | 5,000 | 200,000 |
21:00 | CSOP+ Sapphire | 200 | 8,000 |
21:15 | CSOP+ Big Hundo | 100 | 10,000 |
21:30 | CSOP+ TWO-K | 2,000 | 100,000 |
21:30 | CSOP+ PLO Vortex | 500 | 20,000 |
22:30 | CSOP+ The Closer | 600 | 60,000 |
Четверг
Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|
18:30 | CSOP+ KICKOFF HR | 1,000 | 100,000 |
19:00 | CSOP+ THURSDAY KICKOFF | 400 | 40,000 |
19:15 | CSOP+ BIG BOUNTY FIFTY | 50 | 10,000 |
19:30 | CSOP+ PHOENIX | 500 | 60,000 |
20:00 | CSOP+ GRAND SLAM | 1,000 | 150,000 |
20:00 | CSOP+ PLO 100 | 100 | 5,000 |
20:30 | CSOP+ CLASH OF THE TITANS | 10,000 | 400,000 |
20:30 | CSOP+ PLO ECLIPSE | 1,000 | 50,000 |
20:30 | CSOP+ DAILY SUPREME | 250 | 30,000 |
21:00 | CSOP+ NEBULA | 5,000 | 300,000 |
21:00 | CSOP+ PLO TYCOON | 5,000 | 125.000 |
21:00 | CSOP+ SAPPHIRE | 200 | 10,000 |
21:00 | CSOP+ MOONSHOT | 150 | 15,000 |
21:15 | CSOP+ BIG HUNDO | 100 | 10,000 |
21:30 | CSOP+ PLO KINGMAKER | 2,000 | 80,000 |
21:30 | CSOP+ PLO VULTURE | 500 | 20,000 |
22:00 | CSOP+ TWO-K | 2,000 | 100,000 |
22:30 | CSOP+ THE CLOSER | 600 | 60,000 |
Суббота
Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|
19:00 | CSOP+ SATURDAY KICKOFF | 1,000 | 40,000 |
19:15 | CSOP+ BIG BOUNTY FIFTY | 400 | 10,000 |
19:30 | CSOP+ Phoenix | 50 | 50,000 |
19:45 | CSOP+ SATURDAY SPECIAL | 500 | 15,000 |
20:00 | CSOP+ 1k SATURDAY SPECIAL | 1,000 | 100,000 |
20:00 | CSOP+ PLO 100 | 100 | 4,000 |
20:30 | CSOP+ SATURDAY SHR | 10,000 | 400,000 |
20:30 | CSOP+ PLO ECLIPSE | 1,000 | 30,000 |
20:30 | CSOP+ DAILY SUPREME | 250 | 30,000 |
21:00 | CSOP+ SATURDAY HR | 5,000 | 250,000 |
21:00 | CSOP+ SAPPHIRE | 5,000 | 8.000 |
21:15 | CSOP+ BIG HUNDO | 200 | 10,000 |
21:30 | CSOP+ TWO-K | 150 | 100,000 |
21:30 | CSOP+ PLO VORTEX | 100 | 20,000 |
22:30 | CSOP+ THE CLOSER | 2,000 | 60,000 |
23:00 | CSOP+ SATURDAY SPECIAL PKO MAX | 500 | 20,000 |
23:00 | CSOP+ SATURDAY SPECIAL PKO | 2,000 | 10,000 |
Воскресенье
Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|
18:00 | CSOP+ KICKOFF HR | 1,000 | 100,000 |
18:00 | CSOP+ SUNDAY KICKOFF | 400 | 50,000 |
19:00 | CSOP+ SUNDAY WARMUP | 200 | 30,000 |
19:30 | CSOP+ PHOENIX | 500 | 80,000 |
19:30 | CSOP+ BIGGER BOUNTY FIFTY | 50 | 10,000 |
20:00 | CSOP+ PLO TYCOON | 5,000 | 200,000 |
20:00 | CSOP+ PLO ECLIPSE | 1,000 | 125,000 |
20:00 | CSOP+ PLO SUNDAY | 200 | 10,000 |
20:00 | CSOP+ COINMASTER | 150 | 25,000 |
20:30 | CSOP+ PLO SUPERNOVA | 10,000 | 200,000 |
20:30 | CSOP+ KINGMAKER | 10,000 | 500,000 |
20:30 | CSOP+ PLO FALCON | 1,000 | 250,000 |
21:00 | CSOP+ NEMESIS | 5,000 | 400,000 |
21:00 | CSOP+ PLO VULTURE | 2,000 | 800,000 |
21:00 | CSOP+ MAIN EVENT | 500 | 125,000 |
21:00 | CSOP+ BIG FIFTY | 50 | 10,000 |
21:30 | TONY's HIGH ROLLER | 25,000 | 500,000 |
21:30 | CSOP+ TWO-K | 2,000 | 100,000 |
22:00 | CSOP+ SUNDAY SPECIAL | 200 | 50,000 |
22:30 | CSOP+ SUNDAY PEAK | 800 | 80,000 |