Турниры в формате прогрессивных нокаутов проходят в онлайне не первый год, но к 2020-му их популярность обогнала классические фризауты и ребайники. Быстрый рост блайндов, крупные призовые для победителя и агрессивная игра привлекают как любителей, так и профессионалов, так что PKO-турниры надежно вошли в регулярное расписание всех крупных румов.
Еще больше игры можно найти во время турнирных серий — в прошлом году на partypoker прошли несколько этапов PKO Gladiator, а PokerStars провели несколько Bounty Builder Series.
Не отстают от мировых трендов и PokerMatch: в апреле рум совместно с GipsyTeam организовал PKO PONT, а совсем скоро стартует PKO Boom-Boom. Новая серия выросла и в размере призовых, и по количеству бонусов, а для любителей собирать скальпы подготовлен отдельный лидерборд на 200,000 гривен (~$7,000).
Все турниры – по холдему, омахе и китайскому покеру, в каждой разновидности будет два главных турнира: Main Event с гарантией до 1,500,000 гривен и доступная версия Micro Main Event.
Главные особенности
– Ни дня без нокаутов: титульные турниры с крупными призовыми и медалями для победителей идут с 25 сентября по 12 октября, а для самых активных игроков в расписание добавили 16 ежедневных побочных турниров.
– Участвовать в серии можно даже с небольшим банкроллом: бай-ин в самый дешевый турнир серии с гарантией 50,000 гривен ($2,000) составляет 5 гривен ($0.20).
– За регистрацию до старта дают увеличенный на 10% стек.
– В главном турнире разыграют не менее 1,500 000 гривен ($55,000), а получить билет можно бесплатно.
Игроки, потратившие на бай-ины и сателлиты свыше 10,000 гривен, получат доступ в приватный фриролл After Party, который пройдет 2 октября в 21:00.
Расписание
Серия стартует 25 сентября в 18:00 массовым турниром с бай-ином всего 5 гривен и гарантией 50,000 гривен.
Дата | Время, МСК | Турнир | Игра | Бай-ин | Общая гарантия |
25.09 пт | 18:00 | [Boom-Boom #0] Holdem 50,000 грн | NLH | 5 грн | 50,000 грн |
19:30 | [Boom-Boom #1] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Boom-Boom #2] Holdem 250,000 грн | NLH | 500 грн | 250,000 грн | |
21:00 | [Boom-Boom #3] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн | |
26.09 сб | 15:00 | [Boom-Boom #4] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн |
17:00 | [Boom-Boom #5] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Boom-Boom #6] Holdem 500,000 грн | NLH | 1,100 грн | 500,000 грн | |
27.09 вс | 15:00 | [Boom-Boom #7] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн |
17:00 | [Boom-Boom #8] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Boom-Boom #9] Holdem 500,000 грн | NLH | 1,100 грн | 500,000 грн | |
28.09 пн | 19:30 | [Boom-Boom #10] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн |
20:00 | [Boom-Boom #11] Holdem 250,000 грн | NLH | 550 грн | 250,000 грн | |
21:00 | [Boom-Boom #12] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн | |
29.09 вт | 19:30 | [Boom-Boom #13] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн |
20:00 | [Boom-Boom #14] Holdem 250,000 грн | NLH | 550 грн | 250,000 грн | |
21:00 | [Boom-Boom #15] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн | |
30.09 ср | 19:30 | [Boom-Boom #16] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн |
20:00 | [Boom-Boom #17] Holdem 250,000 грн | NLH | 550 грн | 250,000 грн | |
21:00 | [Boom-Boom #18] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн | |
01.10 чт | 19:30 | [Boom-Boom #19] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн |
20:00 | [Boom-Boom #20] Holdem 250,000 грн | NLH | 550 грн | 250,000 грн | |
21:00 | [Boom-Boom #21] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн | |
02.10 пт | 19:30 | [Boom-Boom #22] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн |
20:00 | [Boom-Boom #23] Holdem 250,000 грн | NLH | 550 грн | 250,000 грн | |
21:00 | [Boom-Boom #24] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн | |
03.10 сб | 15:00 | [Boom-Boom #25] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн |
17:00 | [Boom-Boom #26] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Boom-Boom #27] Holdem 500,000 грн | NLH | 1,100 грн | 500,000 грн | |
04.10 вс | 15:00 | [Boom-Boom #28] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн |
17:00 | [Boom-Boom #29] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Boom-Boom #30] Holdem 500,000 грн | NLH | 1,100 грн | 500,000 грн | |
05.10 пн | 19:30 | [Boom-Boom #31] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн |
20:00 | [Boom-Boom #32] Holdem 250,000 грн | NLH | 550 грн | 250,000 грн | |
21:00 | [Boom-Boom #33] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн | |
06.10 вт | 19:30 | [Boom-Boom #34] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн |
20:00 | [Boom-Boom #35] Holdem 250,000 грн | NLH | 550 грн | 250,000 грн | |
21:00 | [Boom-Boom #36] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн | |
07.10, ср | 19:30 | [Boom-Boom #37] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн |
20:00 | [Boom-Boom #38] Holdem 250,000 грн | NLH | 550 грн | 250,000 грн | |
21:00 | [Boom-Boom #39] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн | |
08.10 чт | 19:30 | [Boom-Boom #40] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн |
20:00 | [Boom-Boom #41] Holdem 250,000 грн | NLH | 550 грн | 250,000 грн | |
21:00 | [Boom-Boom #42] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн | |
09.10 пт | 19:30 | [Boom-Boom #43] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн |
20:00 | [Boom-Boom #44] Holdem 250,000 грн | NLH | 550 грн | 250,000 грн | |
21:00 | [Boom-Boom #45] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн | |
10.10 сб | 15:00 | [Boom-Boom #46] 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 250 грн | 50,000 грн |
17:00 | [Boom-Boom #47] OFC 100,000 грн | OFC | 1,100 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Boom-Boom #48] Holdem 500,000 грн | NLH | 1,100 грн | 500,000 грн | |
11.10 вс | 15:00 | [Boom-Boom #49] Main Event 5-PLO 400,000 грн | 5PLO | 2,200 грн | 400,000 грн |
17:00 | [Boom-Boom #50] Main Event OFC 400,000 грн | OFC | 2,200 грн | 400,000 грн | |
20:00 | [Boom-Boom #51] Main Event Holdem 1,500,000 грн | NLH | 2,200 грн | 1,500,000 грн | |
20:30 | [Boom-Boom #52] Micro Main Event Holdem 50,000 грн | NLH | 220 грн | 50,000 грн | |
20:30 | [Boom-Boom #53] Micro Main Event OFC 50,000 грн | OFC | 220 грн | 50,000 грн | |
20:30 | [Boom-Boom #54] Micro Main Event 5-PLO 50,000 грн | 5PLO | 220 грн | 50,000 грн | |
12.10 пн | 21:00 | [Boom-Boom #55] After Party Freeroll Holdem 100,000 грн | NLH | Билет | 100,000 грн |
Побочные турниры
Каждый день с 10:00 и до полуночи по московскому времени идут PKO-турниры по холдему и пятикарточной омахе. Бай-ины от 22 до 250 гривен, гарантии до 25,000 гривен. Всего в них разыграют 3,000,000 гривен.
Время,МСК | Турнир | Игра | Бай-ин | Гарантия |
10:00 | [Boom-Boom] Holdem Aikido 10,000 грн | NLH | 77 грн | 10,000 грн |
10:00 | [Boom-Boom] 5 PLO Aikido 5,000 грн | 5-PLO | 55 грн | 5,000 грн |
12:00 | [Boom-Boom] Holdem Karate 15,000 грн | NLH | 110 грн | 15,000 грн |
12:00 | [Boom-Boom] 5 PLO Karate 7,000 грн | 5-PLO | 77 грн | 7,000 грн |
14:00 | [Boom-Boom] Holdem Jujitsu 12,000 грн | NLH | 65 грн | 12,000 грн |
14:00 | [Boom-Boom] 5 PLO Jujitsu 4,000 грн | 5-PLO | 44 грн | 4,000 грн |
16:00 | [Boom-Boom] Holdem Judo 18,000 грн | NLH | 220 грн | 18,000 грн |
16:00 | [Boom-Boom] 5 PLO Judo 9,000 грн | 5-PLO | 110 грн | 9,000 грн |
18:00 | [Boom-Boom] Holdem Kung Fu 11,000 грн | NLH | 77 грн | 11,000 грн |
18:00 | [Boom-Boom] 5 PLO Kung Fu 7,000 грн | 5-PLO | 88 грн | 7,000 грн |
20:00 | [Boom-Boom] Holdem Boxing 25,000 грн | NLH | 250 грн | 25,000 грн |
20:00 | [Boom-Boom] 5 PLO Boxing 10,000 грн | 5-PLO | 110 грн | 10,000 грн |
22:00 | [Boom-Boom] Holdem Tae Kwon Do 15,000 грн | NLH | 150 грн | 15,000 грн |
22:00 | [Boom-Boom] 5 PLO Tae Kwon Do 5,000 грн | 5-PLO | 44 грн | 5,000 грн |
00:00 | [Boom-Boom] Holdem Tai Chi 5,000 грн | NLH | 110 грн | 5,000 грн |
00:00 | [Boom-Boom] 5 PLO Tai Chi 2,000 грн | 5-PLO | 22 грн | 2,000 грн |
Формат во всех турнирах одинаковый: стартовый стек 100,000 фишек (+10% для тех, кто зарегистрируется до старта), уровни по 6 минут, поздняя регистрация и реэнтри доступны два с половиной часа.
Нокауты в побочных турнирах учитываются в лидерборде.
До 50,000 гривен за нокауты
Ещё 200,000 гривен разделят между собой 20 игроков, сделавших максимальное число нокаутов в турнирах серии. Нокауты в дорогих турнирах приносят больше очков.
Бай-ин в турнир | Очки за выбитого игрока |
5—22 грн | 1 |
23—55 грн | 2 |
56—99 грн | 3 |
100—250 грн | 5 |
251 грн и выше | 10 |
Лидерборд
Место | Призовые |
1 | 50,000 грн |
2 | 40,000 грн |
3 | 25,000 грн |
4 | 20,000 грн |
5 | 15,000 грн |
6 | 10,000 грн |
7—10 | 5,000 грн |
11—20 | 2,000 грн |
Бесплатный билет в главный турнир
Принять участие в главном турнире по холдему с гарантией 1,500,000 грн можно без оплаты бай-ина. Для этого нужно с 25 сентября по 12 октября отыграть от 50,000 гривен рейка в любых видах покера на любых лимитах.
Перед этим не забудьте в разделе «Акции» выбрать «Ticket to Main Event» и нажать кнопку «Участвовать».
Розыгрыш для читателей GipsyTeam
Еще один способ бесплатно сыграть в главном турнире доступен только читателям этого анонса. Попробуйте угадать, какое максимальное число нокаутов сможет набрать один игрок в первых 42 титульных турнирах. Семь человек, давшие максимально близкий к правильному ответ, получат билет на [Boom-Boom #51] Main Event Holdem за 2,200 гривен.
Учитываются ответы, оставленные в комментариях до 23:59 4 октября по Москве. От каждого участника принимается только один (самый ранний) ответ.