Со второго по двенадцатое мая на Северном Кипре пройдет объединенный покерный фестиваль Mediterranean Poker Party и EAPT Grand Final с суммарным призовым фондом 5,000,000.

2 мая в Merit Royal Diamond на Северном Кипре стартует объединенный покерный фестиваль Mediterranean Poker Party и EAPT Grand Final. В сети GG разыгрывается 50 пакетов на серию с перелетом и проживанием.

Читать

Сэкономить на бай-инах и пройти отбор получится в серии приватных сателлитов, которые уже стартовали на ПокерОК. Победители финального сателлита получат турнирный пакет с билетами, проживанием и трансфером общей стоимостью в 10,000. Вот что в него входит:

  • Билет на EAPT Grand Final за 2,200. Гарантия 2,000,000, первый день турнира 4 мая.
  • Билет на MPP Main Event за 5,300. Гарантия 5,000,000, первый день 6 мая.
  • Проживание в отеле Merit Crystal с 3 по 11 мая
  • Трансфер с аэропорта
  • 500 компенсации за авиаперелет

Сателлиты можно найти в лобби ПокерОК во вкладке «Приватный».

42934-1711381695.webp

Дорога на Кипр состоит из турниров пяти видов бай-инов:

  1. MPP Merit: 1 step
  2. MPP Merit: 5 step
  3. MPP Merit: 25 step
  4. MPP Merit: 125 step
  5. MPP Merit: Final step за 525 с гарантией в 3 турнирных пакета

Прохождение сателлита одного этапа дает билет на турнир следующего этапа. В каждый турнир также можно внести бай-ин напрямую. Отборы уже стартовали и продлятся по 21 апреля. Самые доступные сателлиты бывают двух видов.

  1. Классический степ MPP Merit 1 step с неограниченными реэнтри стартуют каждые полчаса, начиная с 00:15 МСК.
  2. Турниры в формате олл-ин шутаута стартуют каждый час, начиная с 00:05 МСК.
42933-1711381693.webp

– Турниры по 5 стартуют каждый час, начиная с полуночи.
– Турниры по 25 стартуют в 00:30, 02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 14:00 и далее каждые полтора часа до 00:30 следующего дня.
– Турниры по 125 проходят раз в сутки в 20:00.

Финальный сателлит проходит по воскресеньям в 20:00.

Проходить отбор через сателлиты выгоднее, чем вносить бай-ины напрямую: за победу в сателлите дополнительно дают 1,000 фишек к стеку в следующем отборочном турнире.

Ограничений на количество турниров нет.

Расписание

Время, МСКНазваниеБай-инПоздн. регУровни
0:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
0:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
0:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
0:30MPP Merit: $25 step$25 ($23+$2)70 минут5 минут
0:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
0:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
1:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
1:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
1:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
2:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
2:00MPP Merit: $25 step$25 ($23+$2)70 минут5 минут
2:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
2:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
2:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
3:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
3:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
3:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
3:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
4:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
4:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
4:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
4:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
5:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
5:00MPP Merit: $25 step$25 ($23+$2)70 минут5 минут
5:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
5:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
5:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
6:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
6:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
6:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
6:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
7:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
7:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
7:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
7:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
8:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
8:00MPP Merit: $25 step$25 ($23+$2)70 минут5 минут
8:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
8:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
8:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
9:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
9:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
9:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
9:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
10:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
10:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
10:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
10:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
11:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
11:00MPP Merit: $25 step$25 ($23+$2)70 минут5 минут
11:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
11:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
11:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
12:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
12:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
12:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
12:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
13:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
13:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
13:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
13:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
14:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
14:00MPP Merit: $25 step$25 ($23+$2)70 минут5 минут
14:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
14:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
14:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
15:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
15:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
15:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
15:30MPP Merit: $25 step$25 ($23+$2)70 минут5 минут
15:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
16:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
16:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
16:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
16:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
17:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
17:00MPP Merit: $25 step$25 ($23+$2)70 минут5 минут
17:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
17:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
17:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
18:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
18:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
18:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
18:30MPP Merit: $25 step$25 ($23+$2)70 минут5 минут
18:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
19:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
19:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
19:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
19:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
20:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
20:00MPP Merit: $25 step$25 ($23+$2)70 минут5 минут
20:00MPP Merit: $125 step$125 ($115+$10)140 минут10 минут
20:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
20:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
20:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
21:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
21:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
21:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
21:30MPP Merit: $25 step$25 ($23+$2)70 минут5 минут
21:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
22:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
22:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
22:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
22:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
23:00MPP Merit: $5 step$5 ($4.60+$0.40)70 минут5 минут
23:00MPP Merit: $25 step$25 ($23+$2)70 минут5 минут
23:05MPP Merit: $1 step All-in Shootout$1 ($0.92+$0.08)--
23:15MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
23:45MPP Merit: $1 step$1 ($0.92+$0.08)45 минут3 минуты
MPP Merit: Final step$525 ($500+$25)195 минут15 минут

FAQ

Вопрос: Как забрать турнирный пакет после победы в сателлите?

Ответ: Победителям необходимо зарегистрироваться в турнире Flight to MPP Full Package — Qualifiers & Direct Buy-ins. После регистрации с вами свяжется сетевая команда Live Events.

В: Что будет в случае выигрыша нескольких пакетов?
О: В случае выигрыша второго и последующих турнирных пакетов они будут обменены на 7,000 турнирных денег.

В: Что будет, если я не смогу поехать на серию?

О: В таком случае применяются те же условия, что и для повторного пакета – он будет обменян на T$7,000.

В: Куда можно обратиться по дополнительным вопросом о пакетах и компенсациях?

О: В случае возникновения вопросов обращайтесь: events@ggpoker.com.